| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRIMSON RAMBLER | 64 | 8 | H3 | LIAM WRIGHT | GEORGE SCOTT | - | 10947 | 1p1p2p2p2p |
| 2 | KARAKULA DANCER | 60.5 | 5 | H3 | HARRY VIGORS | JAMES FERGUSON | - | 9933 | 2p1p2p1p |
| 3 | HAZY COSMIC JANE | 59.5 | 6 | F3 | DAVID PROBERT | DES DONOVAN | - | 4019 | (25)8p4p2p0p |
| 4 | TIME TO SPARKLE | 59 | 10 | F3 | JACK MITCHELL | JAMES KEANE | - | 368 | 9p4p(25)7p8p |
| 5 | CROWN THE FUTURE | 59 | 9 | H3 | WILLIAM CARSON | TONY CARROLL | - | 4551 | 3p4p(25)5p1p |
| 6 | CHILLICONCARNEIGH | 58.5 | 1 | H3 | PAT COSGRAVE | DAVID EVANS | - | 5007 | 7p3p3p3p3p |
| 7 | LASER LUCK | 58.5 | 3 | F3 | GEORGE WOOD | GEMMA TUTTY | - | 1217 | 0p6p(25)0p3p |
| 8 | THEPENDLEBURYFOX | 57.5 | 4 | F3 | WILLIAM PYLE | GEMMA TUTTY | - | 0 | 6p9p(25)0p |
| 9 | SORTED | 56 | 2 | H3 | BILLY LOUGHNANE | MARK LOUGHNANE | - | 368 | 4p(25)0p7p8p |
| 10 | LUCKY SEVENS | 54.5 | 7 | H3 | LUKE MORRIS | JAMES OWEN | - | 634 | 7p4p9p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.