| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARISHKA'S DREAM | 61 | 8 | M3 | JASON WATSON | DANIEL & CLAIRE KUBLER | - | 10972 | 2p1p3p(25)4p |
| 2 | MIGHTY VEGA | 60.5 | 6 | H3 | Kevin Stott | SCOTT DIXON | - | 6453 | 5p4p(25)5p6p |
| 3 | ELIZABETTY | 60.5 | 7 | F3 | BEN ROBINSON | BRIAN ELLISON | - | 8189 | 3p1p7p(25)7p |
| 4 | TACTICAL BLITZ | 60.5 | 10 | H3 | HOLLIE DOYLE | ARCHIE WATSON | - | 3169 | 2p4p6p |
| 5 | ESPONA BAY | 59.5 | 5 | H3 | KIERAN O'NEILL | SCOTT DIXON | - | 4924 | 2p(25)2p5p2p |
| 6 | FILLE UNIQUE | 59.5 | 11 | F3 | PAUL MULRENNAN | BRYAN SMART | - | 3684 | (25)5p2p3p4p |
| 7 | MORETONS | 59 | 9 | H3 | AMIE WAUGH | SIMON WAUGH | - | 4911 | 7p6p(25)2p5p |
| 8 | SPARKLING PINK | 58.5 | 4 | F3 | JACK NICHOLLS | ADRIAN NICHOLLS | - | 5126 | (25)8p8p6p1p |
| 9 | MARRA DONNA | 58.5 | 1 | H3 | MASON PAETEL | OLLIE SANGSTER | - | 1852 | 3p3p(25)9p5p |
| 10 | PIVOTAL TERMS | 57.5 | 2 | F3 | ANDREW MULLEN | IAIN JARDINE | - | 893 | 8p(25)7p3p6p |
| 11 | LINA CODINA | 53 | 3 | F3 | CAM HARDIE | PATRICK NEVILLE | - | 0 | 9p(25)7p8p9p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.