| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORICCONE DAIRPET | 2850 | M4 | A. ANGOT | D. DAVOUST | - | 0 | ||
| 2 | MIGHTY QUICK | 2850 | DP | F4 | E. RAFFIN | M. SASSIER | - | 0 | (25)DmDmDm |
| 3 | MY WAY D'EP | 2850 | DP | H4 | MARTIAL VIEL | D. MARSAULT | - | 0 | (25)9a |
| 4 | MINKY PERRINE | 2850 | D4 | F4 | O. PLACIER | J.F. MARY | - | 350 | Da6aDmDm(25)9a9a |
| 5 | MEMPHIS PARIS | 2850 | H4 | M. MOTTIER | CH. CHALON | - | 5975 | 2m(25)5mDaDaDaDmDm(24)Da | |
| 6 | MARGARITA | 2850 | D4 | F4 | CHRISTOPHER CORBINEAU | PH. ALLAIRE | - | 9550 | DmDm(25)1mDmDm4m |
| 7 | MILORD DES ARRIS | 2850 | H4 | A. REBECHE | V. LEBARQUE | - | 10475 | 4mDm(25)2mDa2a | |
| 8 | MO CUISHLE DESTHER | 2850 | F4 | A. VOISIN | D. LECROQ | - | 11000 | (25)8m5m9m1m | |
| 9 | MICHIGAN | 2850 | D4 | H4 | A. LAMY | CH. MOTTIER | - | 12670 | Dm(25)5m3m3m1mDa |
| 10 | MA TALOU JOLY | 2850 | D4 | F4 | G. LENAIN | L. LAUDREN | - | 13600 | 3a(25)7m4m2m3m |
| 11 | MONZON DU CHATELET | 2850 | H4 | CL. FRECELLE | C. CHENU | - | 14705 | Dm4a3a(25)4aDa3aDaDa3a | |
| 12 | MELUSINEDARCHE | 2850 | F4 | LILIAN BERTIN | E. VARIN | - | 15235 | Dm2m6mDa(25)Da6aDaDaDm | |
| 13 | MILORD DREAM | 2850 | D4 | H4 | F. DESMIGNEUX | L.M. DAVID | - | 16950 | 2m(25)DmDm2m2a4aDaDm6m |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.