| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARSIFAL | 57 | 1 | H7 | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCI | VICTOR ANTONIO CABALLERIA | - | 23324400 | 7p2p5p1p8p |
| 2 | ROGLIC | 55 | 2 | M5 | NELSON ANDRES ROJAS | OSVALDO ALFONSO URBINA HERNANDEZ | - | 5745600 | 1p3p1p1p2p |
| 3 | POR MI MISMO | 56 | 3 | M7 | GUILLERMO ANTONIO PEREZ ASTUDILL | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | - | 36765950 | 4p4p1p6p0p |
| 4 | MAGIC FLAME | 56 | 4 | F5 | PEDRO ROBERTO ROBLES | VICTOR HUGO MORIS | - | 19491150 | 7p8p0p7p6p |
| 5 | DALE ISI | 58 | 5 | F5 | LESLY CAROLINA GONZALEZ | EDUARDO ALEJANDRO DONOSO | - | 19754300 | 9p6p2p1p6p |
| 6 | INDIAN MELODY | 59 | 6 | M4 | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVED | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | - | 10032000 | 2p2p1p0p5p |
| 7 | EL GRAN PIRATA | 58 | 7 | M7 | TOMAS ALEXANDER SEITH | MAXIMO TOMAS SILVA | - | 43393150 | 1p1p8p9p0p |
| 8 | GOLDEN EAST | 58 | 8 | H7 | PIERO IGNACIO REYES PODESTA | CARLOS ARTURO VASQUEZ PEREZ | - | 30230900 | 5p2p3p5p8p |
| 9 | MISTER E | 57 | 9 | H7 | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ | JUAN NATANIEL BELZU OLIVARES | - | 32775000 | 0p4p1p1p2p |
| 10 | IL VENTO | 57 | 10 | M6 | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | MAXIMO TOMAS SILVA | - | 21432950 | 5p9p2p1p4p |
| 11 | EL OPORTUNO | 59 | 11 | H6 | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | BRAULIO SANTIAGO GOMEZ | - | 15468850 | 9p6p1p1p1p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.