| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDSAY VENUS | 2100 | F7 | JOHANN LICHTENWORTHER | JOHANN LICHTENWORTHER | - | 12418 | 7a(25)Da1a7a9a3a | |
| 2 | JOYNER | 2100 | H6 | MARIO ZANDERIGO | MARIO ZANDERIGO | - | 14786 | (25)DaDaDa2a5a5a | |
| 3 | FOR LOVE AS | 2100 | H5 | GREGOR KRENMAYR | GREGOR KRENMAYR | - | 14866 | (25)DaDa1a6a6a3a | |
| 4 | TUSK | 2100 | H8 | HARALD SYKORA | KLAUS SCHARTLMULLER | - | 16719 | 4a(25)9a6aDa6a0a | |
| 5 | MIRACLE | 2100 | M8 | THOMAS PRIBIL | KLAUS SCHARTLMULLER | - | 16948 | 3a(25)7a4a8a9a9a | |
| 6 | AMBRAS VICI | 2100 | H8 | ERICH KUBES | PETER SCHWARZLMULLER | - | 17229 | 3a(25)2a2a4a2a6a | |
| 7 | ATHLETIC POWER | 2100 | H7 | JONAS STEINER | GREGOR KRENMAYR | - | 19309 | (25)0a7a6a6a8a3a | |
| 8 | GEPPETT O | 2100 | M11 | JOHAN BUIJS | JOHAN BUIJS | - | 8831 | (24)7a6a(23)6a7aDa9a | |
| 9 | WILD GLIDE | 2100 | H6 | GERHARD MAYR | CORNELIA MAYR | - | 19500 | (25)3a4a3a3a8a5a |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Equidia | 3 - 9 - 6 - 1 - 2 |
| ZEturf.com | 3 - 9 - 6 - 5 - 2 |
| SYNTHESE | 3 - 9 - 6 - 2 - 1 - 5 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.