| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLLY MARINE | 62.5 | 5 | F4 | HECTOR CROUCH | JACK JONES | - | 0 | |
| 2 | DANCE FANTASY | 56 | 11 | F3 | HARRY DAVIES | SIMON & ED CRISFORD | - | 0 | (25)0p |
| 3 | FEISTY MINX | 56 | 2 | F3 | JASON WATSON | AMANDA PERRETT | - | 0 | (25)7p |
| 4 | FLYTA | 56 | 7 | F3 | BILLY LOUGHNANE | MARK LOUGHNANE | - | 2535 | 2p(25)8p9p |
| 5 | THAT'S ENOUGH | 56 | 6 | F3 | HOLLIE DOYLE | DR RICHARD NEWLAND & JAMIE INSOL | - | 0 | (25)5p8p |
| 6 | LA KOSMOS | 55 | 8 | F3 | George Wood | ALAN KING | - | 399 | (25)4p6p |
| 7 | SEAPEARL | 55 | 12 | F3 | EDWARD GREATREX | OLIVER COLE | - | 0 | 6p |
| 8 | BLUE CELESTIAL | 54.5 | 4 | F3 | CALLUM SHEPHERD | JAMES TATE | - | 1014 | 3p(25)9p |
| 9 | COUL BRITANNIA | 54.5 | 1 | F3 | Jack Dace | JAMIE OSBORNE | - | 0 | 5p |
| 10 | DORA VITA | 54.5 | 3 | F3 | SEAN DYLAN BOWEN | RICHARD PHILLIPS | - | 0 | (25)8p |
| 11 | GALILEO CHARM | 54.5 | 13 | F3 | NICOLA CURRIE | MARCO BOTTI | - | 5394 | (25)4p2p4p2p |
| 12 | SEEING STARS | 54.5 | 9 | F3 | LUKE MORRIS | WILLIAM KNIGHT | - | 5222 | 2p(25)2p2p |
| 13 | SHOW ME GOLD | 54.5 | 10 | F3 | WILLIAM COX | TOM DASCOMBE | - | 1597 | (25)2p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.