| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPPI EUROPOORT | 2000 | F4 | VELDMAN JIM | B. VADER | - | 990 | Da2aDa1a3aDaDa0a | |
| 2 | OLIVANDER MAC | 2000 | DA | M5 | FEELDERS REINIER | R. FEELDERS | - | 3080 | 2aDa2a2a5a3a0a4a3aDa |
| 3 | NICK H | 2000 | H6 | HETTELING JUN. CEES | C. HETTELING JUN. | - | 3880 | 4a5a6a4a5a4a5a5a5aDa | |
| 4 | MEES CAVALLO | 2000 | DA | H7 | GIESEL HANS THEO | H. GIESEL | - | 4045 | 3a3a8a7a7a3aDa6a6a6a |
| 5 | GRACE PARK | 2000 | F6 | MANZKE GERD | G. MANZKE | - | 4220 | 6a8a5a0a5a2aDa5aDa0a | |
| 6 | JUILLET DREAM CJ | 2000 | D4 | F7 | LOOK JURGEN | J. LOOK | - | 4355 | 7a6a5a7a6aDa6a6a6a8a |
| 7 | FRECCIAROSSA FONT (IT) | 2000 | F5 | NIMCZYK MICHAEL | W. NIMCZYK | - | 4465 | 4a2a1a2aDa1aDa4a7a7a | |
| 8 | OMANI | 2000 | F5 | THIRRING JAN | F. KLEIN | - | 4710 | 4a6a2aDaDa6a5a3a5a5a | |
| 9 | MALAKY FAFA | 2000 | H4 | DOOYEWEERD MARIO J.W.V | M. DOOYEWEERD | - | 4775 | 2aDa4a4a2a9aDa2a0aDa | |
| 10 | HACTIVA | 2000 | F9 | BOCK MARKUS | H. KUHSTRATER | - | 5530 | 6a9a9a0a5a9a8a7a8a9a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.