| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARION D'HAFLING | 2175 | F3 | B. ROCHARD | A. MARION | - | 28980 | Dm2m1m0aDm4m2mDa7a | |
| 2 | MISS MATTERS | 2175 | F3 | M. MOTTIER | TH. DUVALDESTIN | - | 36689 | DaDa3a3a8a9a | |
| 3 | MODE DU VALLON | 2175 | F3 | M. CHAMPENOIS | A. RIPOLL RIGO | - | 37725 | 5a5mDaDa0a9a2a9a5a5a | |
| 4 | MY BLACK CADENCE | 2175 | F3 | P.Y. VERVA | G. ROIG-BALAGUER | - | 40710 | 4m6m0mDmDm6mDa6m4m8m | |
| 5 | MISS BLACK BERRY | 2175 | F3 | A. ABRIVARD | N. BAZIRE | - | 44730 | 3aDm2a0aDa1a1aDaDa | |
| 6 | MIRATISSIME | 2175 | F3 | A. REBECHE | M. KROUCHI | - | 49140 | 9m6m7aDaDa9a3m6m8a7m | |
| 7 | MADAME CHENU | 2175 | F3 | CL. FRECELLE | P. PELLEROT | - | 49480 | 7m0a5m1m1m1m3mDmDm | |
| 8 | MIMI D'AUTHISE | 2175 | F3 | A. BARRIER | J.PH. MONCLIN | - | 55435 | 4m1m1mDm2m8m1mDm |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.