| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL IN RUDA | 2140 | H7 | Z. JONASSON | D. ANDERSSON | - | 5498 | 6a5a8a0a2a | |
| 2 | LUSCIOUS SISU | 2140 | H4 | B. GOOP | T. NURMOS | - | 5368 | 5a0a1a | |
| 3 | INTOTHESHINYKOSMOS | 2140 | H4 | C.J. JEPSON | N. HAMMARSTROM | - | 4225 | 0a6a0a0a3a | |
| 4 | MISTER MALABAR | 2140 | M3 | O. KIHLSTROM | D. REDÉN | - | 6416 | 2a1aDa0a3a | |
| 5 | BRIGHT DESTINY | 2140 | M3 | M.A. DJUSE | T. NURMOS | - | 6023 | 3a2a2a0a | |
| 6 | STEELHITTER JUNI | 2140 | F4 | P.G. NORMAN | P. NORMAN | - | 5054 | 0a1a5a | |
| 7 | COMEATI MEI | 2140 | H4 | R.N. SKOGLUND | H. WALLBERG | - | 4827 | 5a0a5a0a5a | |
| 8 | TIFFANY M.M. | 2140 | F6 | Mme F. ASPLUND | F. ASPLUND | - | 4103 | 6a0a3a8a3a | |
| 9 | GUSTAV | 2140 | M4 | E. STRANDBERG | B. JOHANSSON | - | 5168 | 0a0a0a0a5a | |
| 10 | MAHARADONA | 2140 | H4 | J. WESTHOLM | J. WESTHOLM | - | 5517 | Da0a3a0a4a | |
| 11 | FIBONACCI FONT | 2140 | H4 | C. LUGAUER | C. LUGAUER | - | 5630 | Da3a1a | |
| 12 | NORDIC BAY | 2140 | H4 | P. LENNARTSSON | O. ASEBO | - | 5356 | 0a0a2a3a3a |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Equidia | 4 - 5 - 11 - 2 - 10 - 6 |
| SYNTHESE | 4 - 5 - 11 - 2 - 10 - 6 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.