| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLA YANKEE | 2140 | DP | F5 | J. CORDEAU | E. MANSSON | - | 37215 | 5a5a1a2a3a |
| 2 | MELLBY MALEFICENT | 2140 | D4 | F4 | D. REDÉN | D. REDÉN | - | 52598 | 0a0a3a2a5a |
| 3 | J.J.SNOWSTORM | 2140 | F5 | J. IVANOV | J. IVANOV | - | 36929 | 0a2a1a0a8a | |
| 4 | LEGACY OF SOUND | 2140 | D4 | F4 | M.E. DJUSE | M. DJUSE | - | 42803 | 0a0a4a6aDa |
| 5 | WELLERMAN | 2140 | D4 | H4 | T. TIETZ | S. TINTER | - | 22467 | DaDa1aDa2a |
| 6 | RYA HALERYD | 2140 | DA | F4 | M.A. DJUSE | M. DJUSE | - | 46290 | 5a0a0a6a3a |
| 7 | CLOUD BUSTING | 2140 | DA | F5 | Mme J. SMEDMAN | S. MELANDER | - | 43606 | 0a0a7a0a4a |
| 8 | BEAUVOIR | 2140 | D4 | F6 | B. GOOP | J. ERIKSSON | - | 51651 | 7a0a5a8a6a |
| 9 | KATZENJAMMER | 2140 | H5 | U. OHLSSON | B. ROCKLINGER | - | 32301 | 1aDa0a2aDa | |
| 10 | LEMON BAR MEARAS | 2140 | M4 | A. ERIKSSON | M. WAAGE | - | 29725 | 7a2a2aDa7a | |
| 11 | MIXED HANGOVER | 2140 | D4 | F6 | C. SJOSTROM | J. PERSSON | - | 51155 | 2a0a6a0a5a |
| 12 | LOVE BITES | 2140 | DA | F4 | O. KIHLSTROM | M. SCHON | - | 46215 | 1a1a0a0a2a |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 9 - 12 - 11 - 2 - 3 - 1 - 10 |
| Equidia | 5 - 1 - 12 - 2 - 6 - 4 |
| TurfPronos.fr | 9 - 5 - 12 - 2 - 3 - 4 - 11 |
| SYNTHESE | 12 - 9 - 5 - 2 - 1 - 11 - 3 - 4 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.