| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUAL MORRIS | 56 | 1 | M3 | JAVIER EMANUEL PEREZ | VICTOR TOMAS TABAREZ | - | 0 | 0p7p |
| 2 | REY HUMOR JF | 57 | 2 | M3 | WALDEMAR MACIEL BOCCIA | RAFAEL SOTO | - | 14440 | 1p3p4p |
| 3 | DIEGO ARMANDO | 56 | 3 | M3 | JUAN MARTIN DIAZ | WASHINGTON RAUL BONACCI | - | 0 | |
| 4 | PICKLES | 57 | 4 | M3 | JOSE LUIZ DA SILVA | EDUARDO ARTIGAS SUAREZ | - | 340880 | 2p6p4p1p8p |
| 5 | GARY KISSY | 57 | 5 | M3 | DEIVIDI GAIER | JAVIER TUCCELLI | - | 138400 | 1p |
| 6 | INGLES HAVEN | 56 | 6 | M3 | CARLOS SEBASTIAN MENDEZ | JOSE IGNACIO CUITINO | - | 63000 | 3p9p5p6p0p |
| 7 | SWEEPER DOR | 56 | 7 | M3 | HECTOR FABIAN LAZO | CRISTIAN JOEL CARRATO | - | 0 | 0p0p6p |
| 8 | BLACK DOG | 57 | 8 | M3 | ERIC ACOSTA | BRUNO FIRMINO | - | 278840 | 1p2p6p5p3p |
| 9 | SOY TALENTOSO | 57 | 9 | M3 | PABLO RODRIGUEZ | LUIS ALBERTO LIMA | - | 213280 | 7p1p4p4p |
| 10 | KACHIMBA | 57 | 10 | M3 | VAGNER LEAL | BRUNO FIRMINO | - | 332600 | 5p5p7p4p1p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.