| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'ELITE D'HOLLOW | 2840 | F4 | TOM VERDONCK | LAURIE COPPENOLLE | - | 2160 | Da0a0a4aDa5a4a0a9a | |
| 2 | SIMPLY ROCQ PIERJI | 2840 | H4 | LYNUS LANNOO | ARSÈNE LANNOO | - | 9610 | Da4a3a4aDa0aDa6a1a | |
| 3 | SAM PIERJI | 2840 | D4 | H4 | PAVEL TAMSIN | PAVEL TAMSIN | - | 10785 | 4a1a7a2a3a1aDa0a1a |
| 4 | SPERENZA | 2865 | F4 | GUNTHER LOIX | GUNTHER LOIX | - | 18013 | 6a5a6aDa0aDa2a1a1a | |
| 5 | LISBETH DRY | 2865 | D4 | F4 | JOSEPH VERBEECK | VINCENT MARTENS | - | 18430 | 1aDa1a5a1aDaDaDa4a |
| 6 | ODYSSEY BOKO | 2865 | H4 | DOMINIK LOCQUENEUX | DOMINIK LOCQUENEUX | - | 30061 | DaDa3a3aDa | |
| 7 | LAMSOU SAN | 2865 | D4 | H4 | PIET VAN POLLAERT | CELESTINE CORTY | - | 31250 | 2a6a4a2a4a1a5a5a4a |
| 8 | SHOW DE LA FUTAIE | 2865 | F4 | MARC MOES | DANIEL MOES | - | 38853 | 5a3a2a1a3a9a1a1a4a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.