| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNO SOLERO | 58 | 3 | M2 | MARTIN SEIDL | CARMEN BOCSKAI | - | 5037 | 8p1p |
| 2 | PERITO | 58 | 8 | M2 | LEON WOLFF | PETER SCHIERGEN | - | 20000 | 9p7p2p1p |
| 3 | ELMO | 57 | 9 | M2 | THORE HAMMER-HANSEN | WALDEMAR HICKST | - | 4000 | 4p |
| 4 | VUKOVINO | 57 | 6 | H2 | DAVID LISKA | ROLAND DZUBASZ | - | 0 | 6p |
| 5 | WALDEMAR | 57 | 5 | M2 | ALEXANDER PIETSCH | SASCHA SMRCZEK | - | 10000 | 7p5p |
| 6 | WILD COOPER | 57 | 1 | M2 | SEAN BYRNE | JEAN-PIERRE CARVALHO | - | 0 | 6p |
| 7 | ALLEZ LA GRISE | 56.5 | 2 | F2 | WLADIMIR PANOV | JANINA REESE | - | 12250 | 2p3p |
| 8 | BE MY PERSON | 55.5 | 7 | F2 | MICHAELA MALACOVA | JIRI BROZ | - | 139 | 6p5p |
| 9 | LA SPEZIA | 55.5 | 4 | F2 | BAYARSAIKHAN GANBAT | SASCHA SMRCZEK | - | 6000 | 3p |
| 10 | NIGHT SESSION | 55.5 | 10 | M2 | ANNA VAN DEN TROOST | FABIAN XAVER WEISSMEIER | - | 0 | 8p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.