| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORGIES BUERANER | 2000 | H9 | WILL BEN | J. HOLZSCHUH | - | 23933 | 3a7a2aDa4a2a3a8a3a4a | |
| 2 | HAWAI SONG | 2000 | F8 | BOCK MARKUS | K. SCHULZ | - | 24659 | 7a0a6a7a8a0a5a0a7a7a | |
| 3 | BISMILLAH FACE | 2000 | H6 | SCHWARMA TIM | T. SCHWARMA | - | 27087 | 5a4a5a2aDaDaDa3a1a9a | |
| 4 | GEORGIES JOKER | 2000 | H7 | THIRRING JAN | F. POLOCZEK | - | 27160 | 5a6a7a0a3a3a4a4a3a2a | |
| 5 | ANDRALA | 2000 | DA | F6 | BRUSTEN DIETER | H. KUHSTRATER | - | 28708 | 4a4a1a6a4a4a6a2a4a6a |
| 6 | IT SECURITY | 2000 | F6 | HOLZSCHUH JOCHEN | J. HOLZSCHUH | - | 29058 | 5a2a2a1a1a1a1a8a1a7a | |
| 7 | MADELEINE FLEVO | 2000 | F5 | VLIEGER ROB T. DE | R. VLIEGER | - | 33945 | 2a1a2a6a6a1a1a5aDa2a | |
| 8 | OLYMPIA GREENWOOD | 2000 | F4 | HAUBER MARCIANO | M. HAUBER | - | 37725 | 6a0a2a5a2a5aDa0a0a6a | |
| 9 | WALKOFFAME DIAMANT | 2000 | H8 | BOT ROBBIN | W. NIMCZYK | - | 47600 | DaDa0a3a3a2a6a1a3a2a | |
| 10 | RUSSEL | 2000 | H7 | BEER RONALD DE | R. BEER | - | 52976 | 7a5a2a1a3a3a3a1a6a3a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.