| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAVE STAR | 61 | 1 | H7 | HO C.Y. | LUI K.W. | - | 7204250 | 9p9p8p5p5p |
| 2 | SYMBOL OF STRENGTH | 59.5 | 2 | H3 | CHAU C.L. | LOR F.C. | - | 0 | 0p0p |
| 3 | GUMMY GUMMY | 58.5 | 11 | H6 | WONG E.C.W. | CHANG C.W. | - | 7248900 | 6p0p7p2p0p |
| 4 | GOLDEN EMPIRE | 56.5 | 3 | H7 | DE MELO K. | CRAWFORD B. | - | 8142550 | 7p8p9p5p1p |
| 5 | REFUSETOBEENGLISH | 56 | 8 | H4 | PURTON Z. | NG P.C. | - | 0 | 0p |
| 6 | HAYDAY | 55 | 9 | H6 | TEETAN K. | YIU P.F. | - | 3504150 | 7p8p0p1p0p |
| 7 | ROMANTIC SON | 55 | 7 | H5 | BENTLEY H. | HAYES D.A. | - | 2120400 | 0p8p9p0p4p |
| 8 | DANCING CLASSICS | 54.5 | 5 | H5 | PROBERT D. | FOWNES C. | - | 1310400 | 1p8p7p0p1p |
| 9 | SPORTS LEGEND | 54.5 | 10 | H6 | CHUNG Y.L. | EUSTACE D. | - | 2719800 | 7p7p5p6p0p |
| 10 | LUCKY PLANET | 53.5 | 4 | H6 | WONG P.N. | MO W.K. | - | 3441300 | 3p0p8p0p0p |
| 11 | AURORA PATCH | 53 | 6 | H5 | ATZENI A. | MAN K.L. | - | 1648650 | 1p2p5p8p5p |
| 12 | THE ALL OUT | 53 | 12 | H3 | BADEL A. | RICHARDS J. | - | 1129100 | 0p5p0p1p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.