| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARVEL AND GOLD | 61 | 5 | H5 | BADEL A. | YIP C.H. | - | 0 | 0p0p0p |
| 2 | NEW POWER | 59.5 | 4 | H5 | WONG E.C.W. | CHANG C.W. | - | 462771 | 8p3p2p3p1p |
| 3 | WATCH THIS ONE | 59.5 | 2 | H4 | FERRARIS L. | NG P.C. | - | 36294 | 0p4pTp0p0p |
| 4 | IMPENDING LEGACY | 57.5 | 10 | H4 | ATZENI A. | NEWNHAM M. | - | 0 | 7p |
| 5 | BEAUTY THUNDER | 57 | 11 | H4 | BENTLEY H. | MO W.K. | - | 144729 | 1p6p5p4p8p |
| 6 | GIMME FIVE | 56 | 3 | H5 | TEETAN K. | LOR F.C. | - | 229006 | 0p8p1p3p3p |
| 7 | DR GOLDEN GENERAL | 55.5 | 8 | H4 | AVDULLA B. | SIZE J. | - | 0 | 0p0p0p |
| 8 | DASH | 55 | 9 | H4 | PROBERT D. | WHYTE D.J. | - | 0 | 9p0p7p |
| 9 | HINOKAMI KAGURA | 55 | 1 | H5 | CHADWICK M. | SO W.Y. | - | 265448 | 6p6p1p2p2p |
| 10 | JOLLY COMPANION | 55 | 6 | H6 | WONG P.N. | MAN K.L. | - | 237875 | 3p0p5p4p9p |
| 11 | HE WAS YOU | 55 | 7 | H5 | CHUNG Y.L. | CRUZ A.S. | - | 80151 | 1p8p3p8p0p |
| 12 | NO OTHER CHOICE | 52.5 | 12 | H4 | YEUNG M.L. | FOWNES C. | - | 19538 | 0p0p3p0p6p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.