| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMSILORD | 67 | H3 | J.REVELEY | H.MERIENNE (S) | - | 4950 | 6hAh4h | |
| 2 | MISTER DES PLACES | 67 | H3 | N.FERREIRA | R.SCHMIDLIN | - | 5260 | 8h2h4h8p7p9p | |
| 3 | APOLON DIEU | 66 | H3 | K.DUBOURG | LAGENESTE & MACAIRE (S) | - | 0 | Inédit | |
| 4 | DALLA MIX THEYSS | 66 | M3 | NON PARTANT | MME M.PINEDA | - | 720 | 6h | |
| 5 | I GOT RHYTHM | 66 | H3 | B.FROST | M.SEROR (S) | - | 870 | 7h9p1p2p0p2p1p3p(24)8p | |
| 6 | SANTCOKO | 66 | H3 | K.NABET | F.NICOLLE | - | 1080 | 5h | |
| 7 | ANGE DU MESNIL | 66 | H3 | L.ZULIANI | LAGENESTE & MACAIRE (S) | - | 720 | 6h3p | |
| 8 | KERMANSHAH | 66 | H3 | T.DUMOUCH | GAB.LEENDERS (S) | - | 0 | 0p0p | |
| 9 | MOON LIGHT SOMOZA | 66 | H3 | C.GUITRAUD | MME E.LAMBERT | - | 0 | Ah | |
| 10 | THUNDERBIRD | 66 | H3 | E.BONNET | P.ADDA (S) | - | 0 | 3p8p3p4p8p8p7p9p9p7p | |
| 11 | BOYSTONE | 66 | H3 | T.LEMAGNEN | F.NICOLLE | - | 0 | 1p | |
| 12 | FILM DIRECTOR | 66 | H3 | B.LE CLERC | M.SEROR (S) | - | 2730 | 3h0p2p0p4p4p(24)0p5p | |
| 13 | MAESTRO DU LARGE | 66 | H3 | A.RENARD | SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | - | 0 | Inédit | |
| 14 | MACAREL | 66 | H3 | B.CLAUDIC | G.COLLET | - | 0 | 0h | |
| 15 | BANDJO | 66 | H3 | A.ZULIANI | M.SEROR (S) | - | 1020 | 6h1p | |
| 16 | MURRAYFIELD PARK | 66 | H3 | T.BEAURAIN | ROB.COLLET (S) | - | 0 | 0h |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.