| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE MONEY | 3000 | H4 | R. PUJOL | R. PUJOL | - | 28973 | 1a1a1a1a1a4a | |
| 2 | IMAGINE DU MARTZA | 3000 | DP | H7 | J. MICHEL | R. PUJOL | - | 5738 | 3a4a4a2a5a4a |
| 3 | KOURACEIRO | 3000 | M5 | V. NUNES DE OLIVEIRA | N. SCHNEIDER | - | 8858 | 0a7a5a6a6a1a | |
| 4 | LOCO JOMA | 3000 | H4 | J. VIGNONI | M.A. BOVAY | - | 29542 | 3a1a0a4a4a1a | |
| 5 | QUEEN OF TOOMA | 3000 | F5 | Mme B. KRUSI | B. KRUSI | - | 13008 | 5a0a0aDa3a6a | |
| 6 | KAPORAL DES BORDES | 3000 | D4 | H5 | X. BOVAY | S. WYSS | - | 13051 | 3a6a3a0a0a0a |
| 7 | KIARA DU COPY | 3000 | DA | F5 | J.C. GARDAZ | P. BESSON | - | 13806 | 6a5a5aDa4aDa |
| 8 | LIBERTY D'OURVILLE | 3000 | F4 | J. HOUSER | J. HOUSER | - | 16584 | 4aDa7a5a7a0a | |
| 9 | JAZZY JANE | 3000 | F6 | N. BLANC | N. BLANC | - | 22313 | 0a4a2a3a4a4a | |
| 10 | KADIRA | 3000 | F5 | Mme N. SCHNEIDER | N. SCHNEIDER | - | 2513 | DaDa3a0aDa0a |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Equidia | 1 - 4 - 8 - 6 - 2 |
| ZEturf.com | 1 - 4 - 6 - 8 - 7 - 9 |
| SYNTHESE | 1 - 4 - 6 - 8 - 7 - 2 - 9 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.