| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLUTARQUE | 58 | 9 | M2 | A.GUTIERREZ VAL | P.SOGORB | - | 5880 | 4p2p |
| 2 | MOUSTIQUE | 58 | 10 | M2 | V.SEGUY | G.LEMER (S) | - | 2884 | 5p3p8p |
| 3 | CAPITOL HILL | 58 | 6 | H2 | S.LE QUILLEUC | A.ESTRABOL | - | 6258 | 3p2p6p4p9p9p |
| 4 | HERCULE STAR | 58 | 7 | M2 | H.MOUESAN | JC.ROUGET (S) | - | 840 | 5p |
| 5 | GRASWANG | 58 | 5 | M2 | M.GRANDIN | JC.ROUGET (S) | - | 3990 | 2p |
| 6 | TEXAS WOOD | 58 | 2 | M2 | JB.EYQUEM | JC.ROUGET (S) | - | 525 | 6p |
| 7 | ESPRONCEDA | 58 | 4 | M2 | I.MENDIZABAL | RC.MONTENEGRO | - | 0 | 8p |
| 8 | DADDY MOON | 58 | 8 | H2 | A.WERLE | D.MORISSON (S) | - | 0 | 9p |
| 9 | NEWLOVE DE BRABOIS | 56 | 3 | M2 | G.FRADELIN | GP.LEVY | - | 0 | Inédit |
| 10 | THE FIST | 56 | 1 | M2 | A.ORANI | C.ESCUDER | - | 0 | Inédit |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.