| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELLE | 60 | 8 | F4 | OISIN MURPHY | JOHN & THADY GOSDEN | - | 145986 | 4p2p(24)2p2p |
| 2 | ESTRANGE | 60 | 1 | F4 | DANIEL TUDHOPE | DAVID O'MEARA | - | 373182 | 2p1p1p(24)1p |
| 3 | KALPANA | 60 | 7 | F4 | COLIN KEANE | ANDREW BALDING | - | 1025057 | 7p2p2p2p3p |
| 4 | LATAKIA | 60 | 9 | F4 | WILLIAM BUICK | FRANCIS-HENRI GRAFFARD | - | 104409 | 5p1p1p9p1p |
| 5 | ONE LOOK | 60 | 10 | F4 | JAMES DOYLE | P. TWOMEY | - | 916140 | 3p2p1p6p2p |
| 6 | QUISISANA | 60 | 5 | F5 | MICKAEL BARZALONA | FRANCIS-HENRI GRAFFARD | - | 334896 | 9p1p1p1p |
| 7 | BALLET SLIPPERS | 57.5 | 3 | F3 | W. M. Lordan | AIDAN O'BRIEN | - | 82831 | 9p(24)3p1p2p |
| 8 | BEDTIME STORY | 57.5 | 2 | F3 | C. Soumillon | AIDAN O'BRIEN | - | 557761 | 7p3p5p4p2p |
| 9 | WAARDAH | 57.5 | 4 | F3 | CALLUM RODRIGUEZ | OWEN BURROWS | - | 262819 | 1p1p4p(24)5p |
| 10 | WEMIGHTAKEDLONGWAY | 57.5 | 6 | F3 | DYLAN BROWNE MCMONAGLE | JOSEPH PATRICK O'BRIEN | - | 229224 | 4p2p4p4p1p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.