| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAREN D'IRAI | 3000 | D4 | F5 | P. REPICHET | D. PAULEAU | - | 18680 | 6a8a7a5a3a4a5a0a2a6a |
| 2 | KORALIE D'ISQUES | 3000 | D4 | F5 | N. ENSCH | Robin BOUVIER | - | 29840 | Da0aDaDa8a9a0a1a(24)Da |
| 3 | KYRIELLE DU FORT | 3000 | F5 | J.CH. FERON | D. LEBOIS | - | 30200 | 8a4aDaDa4a2a0a2a7a0a | |
| 4 | KOCCINELLE BEY | 3000 | D4 | F5 | S. STEFANO | D. LEBOIS | - | 30260 | DaDaDa3aDaDaDa3aDa3a |
| 5 | KULYSSONE D'ISQUES | 3000 | D4 | F5 | D. BEKAERT | Robin BOUVIER | - | 30265 | 6a2aDa1a9a5a0aDa6a5a |
| 6 | KAIPIRINHA | 3025 | F5 | MICKAEL CORMY | MICKAEL CORMY | - | 46570 | 4aDa2aDa0a1a3a8a5a | |
| 7 | KELLY DU LUPIN | 3025 | D4 | F5 | A. WIELS | J.P. MARMION | - | 49235 | 6a3a6a1aDa4a4a9a(24)1a |
| 8 | KACY AND GEPE | 3025 | F5 | R. MOURICE | R. MOURICE | - | 52495 | 4a6aDa4a5aDa3a2a3a4a | |
| 9 | KOTKITA | 3025 | F5 | L. LAMAZIERE | G.R. HUGUET | - | 55125 | 1aDa1a5a7a4aDaDaDa1a | |
| 10 | KANTARELLINA CHIC | 3025 | F5 | TH. BRIAND | Mlle J. TRIOMPHE | - | 59955 | 5a0a2a2a6a4a0aDaDa6a | |
| 11 | KALIE WOOD | 3025 | D4 | F5 | J.CH. SOREL | F. DARONDEL | - | 60495 | 6a9aDa6aDm5aDm1a5a4a |
| 12 | KISS THE MOON | 3025 | F5 | M. CINIER | D. CINIER | - | 60840 | 2aDa7a3aDmDa5aDa5a6a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.