| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAUNAY | 57 | 1 | F6 | RODRIGO ALEJANDRO ORTIZ | TOMAS DANIEL CARRO | - | 29245 | 9p5p8p5p8p |
| 2 | DULCE RYE | 57 | 2 | F6 | THIAGO EVER LARREA FRUTOS | OMAR RUBEN FARFAN | - | 25111 | 7p2p4p2p1p |
| 3 | CELESTIAL | 57 | 3 | F6 | MARTIN MONTOYA | RICARDO ARIEL GONZALEZ | - | 27947 | 2p3p5p1p1p |
| 4 | TELUS DAME | 54 | 4 | F6 | LUCIANO MATIAS RECUERO | VICTOR HUGO FAHLER | - | 21636 | 2p5p9p7p4p |
| 5 | JORGELINA | 57 | 5 | F6 | RAMON ARIEL AGUIRRE | CONRADO ANTONIO LINARES | - | 29662 | 1p5p4p4p1p |
| 6 | QUE PERPLEJA | 54 | 6 | F6 | LUCAS GUIDA | CARLOS GUSTAVO CABRERA | - | 11086 | 1p6p2p3p1p |
| 7 | PERICA RUNNER | 54 | 7 | F9 | MARIA EUGENIA SCHNEIDER | JUAN PEDRO GILES | - | 21970 | 0p4p4p7p6p |
| 8 | WISH YOU MORE | 57 | 8 | F8 | ADAN DAMELIA | GERARDO ADRIAN PENALBA | - | 33443 | 6p5p7p6p6p |
| 9 | TRAPISONDERA | 54 | 9 | F6 | PABLO ARAMIS SAHIR CAPRA | MARTIN GUSTAVO HERRERA | - | 41529 | 2p6p2p1p3p |
| 10 | REINA CASADA | 57 | 10 | F6 | EDUARDO ORTEGA PAVON | ENRIQUE MARTIN FERRO | - | 53030 | 4p3p2p2p3p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.