| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIRDY | 2000 | F4 | HONEMANN MICHAEL | M. HONEMANN | - | 0 | 0a0a | |
| 2 | ZAFIRA PS | 2000 | F3 | GENTZ VICTOR | V. GENTZ | - | 0 | 0a | |
| 3 | LEVITATING | 2000 | F4 | GLASER ANDREAS | A. GLASER | - | 0 | Da0a | |
| 4 | ULTIMATE | 2000 | F3 | KLUTH KORNELIUS | D. HAFER | - | 0 | Da0a0a0a | |
| 5 | WE SALUT YOU | 2000 | F4 | Mme BOCK MARISA | R. PLETSCHACHER | - | 70 | 6a5a0a | |
| 6 | SWEET DREAM ES | 2000 | DP | F4 | OIKARINEN JORMA | J. OIKARINEN | - | 115 | 0a5a0a8a0a |
| 7 | LEGENDARY EAGLE | 2000 | H3 | ZWIENER MANFRED | A. METZINGER | - | 125 | 4a9a0a | |
| 8 | CALLISTO | 2000 | F3 | PANSCHOW THOMAS | F. HOLTJE | - | 200 | 4a0a | |
| 9 | DIAMONDS IN THE SKY | 2000 | F4 | HEINZIG THOMAS | N. DORFLER | - | 225 | 4a5a0a | |
| 10 | KYLIE SIMONI | 2000 | F4 | BULEY THOMAS | T. BULEY | - | 285 | Da8a5aDa4a0a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.