| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO CABRAL | 63 | 5 | H4 | L.POGGIONOVO | AS.PACAULT (S) | - | 16608 | 0p0p2p1p3p6p0hAh2p |
| 2 | SAKURACHAN | 62.5 | 10 | F6 | F.VERON | S.KOBAYASHI (S) | - | 64691 | 3p2p7p7p0p0p(24)2p7p1p |
| 3 | HUCHENANE | 62 | 9 | H4 | L.ROUSSEL | C.LOTOUX (S) | - | 34239 | 9p2p6p7p8p1p2p(24)1p5p |
| 4 | RISUENA | 61.5 | 1 | F4 | EA.RODRIGUEZ | J.LOPEZ SANCHEZ | - | 28720 | 3p0p1p9p7p5p1p8p(24)5p |
| 5 | CAPTAIN CROCHET | 61 | 3 | H5 | A.BARON | JPH .DUBOIS | - | 15375 | 0p1p1p5p4p8p |
| 6 | JAGUARE PRECIEUSE | 60 | 7 | F6 | X.BERGERON | MME M.DESVAUX | - | 25000 | (24)0p4p8p0p1p1p0p(23)0p |
| 7 | OASIS BAY | 60 | 4 | H5 | W.LEVESQUE | FR.MONFORT (S) | - | 41321 | 5p3p0p0p1p5p5p4p8p0p |
| 8 | LOFSONGUR ISLANDE | 59 | 8 | F5 | A.BOURGEAIS | A.FOUASSIER | - | 46440 | 0p1p0p6p5p7p0p4p(24)0p |
| 9 | SPRING EVE | 58 | 6 | F5 | L.BOISSEAU | MME J.LE STANG | - | 62511 | 2p6p7p2p1p3p3p1p3p8p |
| 10 | UM ELNADIM | 57 | 2 | F8 | A.BERNARD | S.GOUYETTE (S) | - | 107427 | 0p1p8p9p9p4p1p0p6p |
| 11 | RUE DAGUERRE | 57 | 11 | F4 | C.GROSBOIS | L.GADBIN (S) | - | 12410 | 0p1p2p2p4p(23)7p |
| 12 | AGELKA | 56 | 12 | F5 | Y.ROUSSET | N.PAYSAN | - | 26637 | 2p0p2p1p1p0p9p(24)0p0p |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| Equidia | 9 - 4 - 3 - 2 - 5 - 11 |
| ZEturf.com | 11 - 2 - 9 - 12 - 7 - 3 - 1 |
| Zone-Turf.fr | 2 - 12 - 9 - 3 - 11 |
| SYNTHESE | 9 - 2 - 11 - 12 - 3 - 4 - 5 - 7 |
| GOLD | 9 - 2 - 11 - 12 - 3 - 4 - 5 - 7 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.