| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEON AR | 2650 | M4 | J. FUSTER A. | G. ANDREU | - | 8842 | 1a3a0a6a0aRa | |
| 2 | JUNIOR SJ | 2650 | M6 | J. FORTEZA R. | J. VICH | - | 9856 | 0a5a7a7a4a3a | |
| 3 | JOYA DE FONT | 2650 | DP | F6 | F. BENNASAR | J. OLIVER M. | - | 9548 | 6aDa3a0a7a0a |
| 4 | LA TROYA | 2650 | F4 | M. MESTRE | C. SUBIRATS | - | 9998 | DaDa1a1a4a3a | |
| 5 | L'AMO VX | 2650 | M4 | A. RIERA B. | A. RIERA B. | - | 7658 | 3a2a6a2aRa3a | |
| 6 | JAMES CROWN | 2650 | D4 | M6 | A. VALLS | M. VICH C. | - | 8262 | 4a7a0a6a0a0a |
| 7 | LINGOT MAR | 2650 | M4 | G. ANDREU | G. ANDREU | - | 9302 | Da4a4a5a0a0a | |
| 8 | LET IT BE CM | 2650 | M4 | J. BAUZA B. | A. RIERA B. | - | 8568 | 3a1a4a2a2a4a | |
| 9 | LA NIT DE LLEVANT | 2650 | F4 | A. FRONTERA | A. FRONTERA | - | 8232 | 2a3a0a0a2a1a | |
| 10 | KAS DURAN | 2650 | M5 | B. MASCARO | C.E. SANTANDREU | - | 10720 | 5a5aDa0a0a6a | |
| 11 | KESTA VX | 2650 | F5 | J.X. RIERA F. | A. RIERA B. | - | 9501 | 3a7a1a5a4a6a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.