| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'AIDA | 64 | 3 | F7 | AM.MATTHEW S.JOHNSON | VIVIEN MUELLER | - | 57485 | 2p5p3p4p6p |
| 2 | CIRCUSKIND | 63 | 6 | F9 | THORE HAMMER-HANSEN | FRANK FUHRMANN | - | 92295 | 1p6p0p0p7p |
| 3 | WONDERFUL WORLD | 62.5 | 9 | H6 | PATRICK GIBSON | JUTTA MAYER | - | 37674 | 4p8p3p2p1p |
| 4 | NOSHOWLIKEAJOESHOW | 62 | 4 | H5 | DAVID LISKA | OLIVER SCHNAKENBERG | - | 76795 | 5p1p3p4p2p |
| 5 | NISHIKI KAMURO | 61.5 | 5 | F6 | AM.JANINA BOYSEN | JANINA BOYSEN | - | 39630 | 1p7p5p9p9p |
| 6 | MASTER FRANCA | 60.5 | 11 | H4 | RENE PIECHULEK | JUTTA MAYER | - | 21456 | 2p0p5p7p3p |
| 7 | MANDY'S GIRL | 57 | 1 | F6 | CONCETTO SANTANGELO | FRANK FUHRMANN | - | 32137 | 1p4p4p3p6p |
| 8 | INVINCIBLE ROYALE | 56.5 | 2 | H4 | JOSE LUIS SILVERIO | BIRGIT WAGNER | - | 13201 | 2p5p4p0p6p |
| 9 | GARFIELD | 55.5 | 7 | H3 | LILLI-MARIE ENGELS | ROLAND DZUBASZ | - | 0 | 5p9p6p |
| 10 | TOMMORAH | 55.5 | 8 | F6 | MARTIN SEIDL | FRANK FUHRMANN | - | 48567 | 7p2p8p4p1p |
| 11 | NERO IMPERATOR | 51 | 13 | H6 | MICHAELA MALACOVA | SARKA SCHUETZ | - | 20620 | 1p4p3p0p0p |
| 12 | POWERSTOWN | 53.5 | 12 | H7 | MICHAEL CADEDDU | FRANK FUHRMANN | - | 46331 | 4p6p4p8p5p |
| 13 | LADY LOVEBUG | 50 | 14 | F3 | ESENTUR TURGANAALY UULU | CHRISTIAN WOLTERS/NIEDERLANDE | - | 1413 | 3p9p8p7p |
| 14 | NATION OF STARS | 52 | 10 | F5 | MICHAL ABIK | FRANK FUHRMANN | - | 22213 | 9p3p0p4p2p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.