| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGATO | 2875 | DA | H4 | M. LELIEVRE | Mlle C. CHASSAGNE | - | 20000 | Dm8m6mDm3m6m1mDm(24)Dm |
| 2 | LOUSTIC DES MACE | 2875 | DP | H4 | Mme CLEA ROGER | M. VARIN | - | 24225 | 3m1m4mDm1mDmDmDm2m3m |
| 3 | LEOLIO | 2875 | H4 | TH. DROMIGNY | CH.J. BIGEON | - | 24640 | 6mDa4aDa8aDa(24)4a8a6a | |
| 4 | LOCKDOWN | 2875 | H4 | Mlle E. CROISIC | L. GABORIT | - | 24650 | DaDm6mDm(24)7m2mDm1mDm | |
| 5 | LUCKY NUMBER | 2875 | DA | H4 | AURELIEN DESMARRES | B. GUILLOUX | - | 25845 | Dm4m1m5m1m3m2m6m(24)7m |
| 6 | L'ADAMANTIUM | 2875 | H4 | B. CHAUVE-LAFFAY | F. LAMARE | - | 28760 | Da7m9a4a0a(24)1m1mDa2a | |
| 7 | LINO DU POMMEREUX | 2875 | D4 | H4 | B. ROCHARD | S. ROGER | - | 28850 | Da4aDa6m6a7a9aDa0a8a |
| 8 | LEADER DU RIB | 2875 | D4 | H4 | N. PERRON | JOEL HALLAIS | - | 29050 | 1m2m3m6aDaDa3a3a0a8a |
| 9 | LEON DE LA COURBE | 2875 | DP | H4 | A. COLLETTE | P. MONTHULE | - | 29375 | 0aDm0aDm2m(24)6mDm5mDa |
| 10 | L'AVIS DU CHAILLOU | 2875 | H4 | A. LAMY | F. LINDREC | - | 31330 | DaDaDaDaDaDmDaDa1aDa | |
| 11 | LATINO DES ISLES | 2875 | DP | H4 | Mlle A. BARTHELEMY | G. DELACOUR | - | 31850 | 1m7a4aDa6a5aAa5a8aDa |
| 12 | LEONARDO | 2875 | H4 | Mme D. BEAUFILS ERNAULT | S. ERNAULT | - | 34075 | 5aDa8a5a1aDa(24)1a1a1a | |
| 13 | LUTIN DE LA FYE | 2875 | H4 | Mme H. HUYGENS | A. DE GRAEVE | - | 34735 | 5a7a1a6a3a0a3a(24)4a6a | |
| 14 | LOTUS DES SABLES | 2875 | H4 | A. REBECHE | ST. MEUNIER | - | 35255 | 4m0a2m3m(24)8m3m2m2m6a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.