| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHARIENNE | 71 | F3 | S.PLANQUE | MME M.PINEDA | - | 5440 | 6h3h9p9p(24)9p | |
| 2 | DOFIDA | 71 | F3 | D.LECOMTE | L&M.VIEL (S) | - | 3750 | 2h6h | |
| 3 | MAIA KELLE | 70 | F3 | C.PRICHARD | CHAILLE-CHAILLE & PAMART | - | 4640 | 3h4h | |
| 4 | SOUND TRAOU LAND | 69 | F3 | N.FERREIRA | R.SCHMIDLIN | - | 1800 | Ah4h8hTh0p | |
| 5 | ROYAL MALLORCA | 69 | F3 | C.GUITRAUD | F.HAYERES (S) | - | 3375 | 0h4h5h | |
| 6 | MEMORY DODVILLE | 69 | F3 | T.SERVIER | MME G.MENATO | - | 3360 | 7s5h6h | |
| 7 | RYGIA | 69 | F3 | A.LELIEVRE | E.ANDIGNE D' | - | 3710 | 4h5h7h | |
| 8 | MALACA | 69 | F3 | G.FAIVRE-PICON | S.FOUCHER | - | 22120 | 3h1h6h3h5h1hAh8h0p | |
| 9 | YSSI IMPERATRICE | 69 | F3 | J.PHELIPPE | M.SEROR (S) | - | 6335 | 4h4h8h4h | |
| 10 | MITTANI | 68 | F3 | JF.RAMBUR | R.SCHMIDLIN | - | 7640 | 2h5hAh3hAhAh(24)0p7p | |
| 11 | HAPPY MUM'S DAY | 68 | F3 | A.BLAIS | E.GRALL (S) | - | 15680 | 2h2s0h3sJhTh2h9h | |
| 12 | AZURA DE L'ABBAYE | 67 | F3 | M.ZULIANI | J.DELAUNAY (S) | - | 4800 | 1hAh |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.