| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENE DE ZEMMOUR | 62 | 5 | F5 | MOUSSA MOHAMMED BEN AHMED | ALGARCH AZIZ | - | 16010 | 6p9p0p5p0p |
| 2 | MOFADAL | 59 | 7 | M4 | BANDOUKIA RACHID | EL KANDOUSSI EL MOSTAPHA | - | 6881 | 8p8p7p8p8p |
| 3 | DAYTONA IS | 58.5 | 6 | F8 | EL GARCH TARIK | ESRARFI BOUCHAIB | - | 7871 | 0p0p0p0p |
| 4 | SHASPEED FAL | 58 | 1 | M5 | AL GARCH ISMAIL | CHERKAOUI SALAH | - | 5574 | 8p6p0p7p8p |
| 5 | MAJESTYCA | 56.5 | 4 | F5 | LAKJAL OMAR | FOUZI YAHYA | - | 5526 | 5p7p3p6p0p |
| 6 | WHITE BAY | 56.5 | 2 | F4 | MADIHI ZOUHAIR | LERMYTE CHRISTOPHE ANDRE DANIEL | - | 5180 | 2p2p3p0p7p |
| 7 | DICOM FAL | 56 | 13 | M5 | MARSAOUI OTMAN | FANNANE SAMIR | - | 2306 | 0p9p9p(24)6p |
| 8 | FAYADE | 56 | 3 | M6 | MADIHI SAID | SEYSSEL JOEL | - | 2306 | 2p(24)3p0p6p |
| 9 | HIGHLANDER ZR | 56 | 8 | M4 | MOUGHAT AMINE | MADIHI IMADE | - | 2162 | 1p |
| 10 | GHAISSANE | 55 | 9 | M4 | MADIHI WASSIM | SEYSSEL JOEL | - | 192 | 7p7p |
| 11 | NEFERTITI | 55 | 12 | F4 | ESSATI AMINE | KAHHACH MOHAMED | - | 1634 | 7p0p4p0p2p |
| 12 | DIJWELLA FAL | 53.5 | 10 | F4 | AMENAI HAKIM | AMENAI ZOUHAIR | - | 1393 | 8p9p0p4p3p |
| 13 | FARWANE | 53.5 | 11 | M6 | LAMBARKI DRISSI HOUDA | SEYSSEL JOEL | - | 0 | Inédit |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.