| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVIL'STORY | 58 | 2 | M2 | C.DEMURO | A.BOTTI (S) | - | 315 | 7p |
| 2 | ZERIBA | 56.5 | 10 | F2 | A.MADAMET | P.DECOUZ (S) | - | 0 | 0p |
| 3 | MISS DE PANAME | 56.5 | 7 | F2 | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | - | 6398 | 0p3p |
| 4 | POSSI | 56.5 | 1 | F2 | M.BARZALONA | MME V.HEAD | - | 4000 | 4p |
| 5 | ARTEMISE | 56.5 | 5 | F2 | B.MARIE | N.LE ROCH | - | 2310 | 5p4pJp |
| 6 | BURGUESINHA | 56.5 | 6 | F2 | M.GUYON | M.DELCHER SANCHEZ | - | 14432 | 5p3p2p |
| 7 | DUCHESSE MANOIR | 56.5 | 9 | F2 | A.LEMAITRE | P&J.BRANDT (S) | - | 900 | 9p6p |
| 8 | CELESTIAL VOICE | 56.5 | 4 | F2 | H.BOUTIN | MME AS.CROMBEZ | - | 548 | 7p |
| 9 | SILK ROADSTER | 56 | 8 | H2 | T.PICCONE | A.MURPHY (S) | - | 0 | Inédit |
| 10 | DELAMINA | 54.5 | 3 | F2 | R.MANGIONE | P.DECOUZ (S) | - | 0 | Inédite |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.