| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCE ANGLO'JAC AA | 60 | 2 | H4 | A.WERLE | K.TAVARES (S) | - | 72780 | 1p1p3p1p4p(24)1p2p6p5p |
| 2 | MOMBASA AA | 59.5 | 6 | F5 | A.GAVILAN | D.GUILLEMIN (S) | - | 205686 | 5p2p6p2p(24)2p1p1p3p1p |
| 3 | FLAMBOYANTE AA | 59.5 | 11 | F4 | G.GUEDJ-GAY | X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | - | 113291 | 2p4p2p3p(24)1p1p3p1p2p |
| 4 | LLASTOON PONTADOUR AA | 59 | 7 | M4 | A.CRASTUS | MME C.COURTADE | - | 18515 | 9p7p2p4p3p8p(24)2p9p8p |
| 5 | NAXOS AA | 59 | 5 | H4 | M.BARZALONA | D.GUILLEMIN (S) | - | 48200 | 1p4s2h(24)2h3p4p4p1p3p |
| 6 | SERPENTARD AA | 59 | 10 | H4 | F.BAYLE | CHAILLE-CHAILLE & PAMART | - | 9450 | 1p1h |
| 7 | DUC D'ALIENOR AA | 59 | 9 | H5 | I.MENDIZABAL | CH.GOURDAIN (S) | - | 45173 | 5p7p5p4p5p2p1p(24)7p1p |
| 8 | PESO DI LEGNO AA | 59 | 8 | H5 | C.DEMURO | D.GUILLEMIN (S) | - | 43477 | 4p5p1p2p5s(24)2s5s1s1h |
| 9 | KALIS DE LA BRUNIE AA | 54.5 | 3 | F5 | C.LECOEUVRE | C.ESCUDER | - | 97395 | 1p1p1p3p5p(24)4p2p6p2p |
| 10 | KHEOPS DE BUJ AA | 54.5 | 1 | F5 | V.SEGUY | MME C.COURTADE | - | 94980 | 8p7p6p1p(24)3p3p3p1p6p |
| 11 | FIRST LILY PECOS AA | 53.5 | 4 | F4 | R.DUBORD | F.CELLIER | - | 44327 | 2p3p6p3p9p4p4p(24)4p5p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.