| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVORITE CRIME | 62 | 6 | H4 | PABLO WERDER | FABIAN XAVER WEISSMEIER | - | 20477 | 2p1p5p2p2p |
| 2 | WONDERFUL WORLD | 61 | 8 | H6 | PATRICK GIBSON | JUTTA MAYER | - | 35874 | 8p3p2p1p9p |
| 3 | CIRCUSKIND | 60 | 5 | F9 | JOZEF BOJKO | FRANK FUHRMANN | - | 88295 | 0p7p1p4p0p |
| 4 | MASTER FRANCA | 58.5 | 11 | H4 | RENE PIECHULEK | JUTTA MAYER | - | 17856 | 0p5p7p3p2p |
| 5 | NISHIKI KAMURO | 57.5 | 3 | F6 | AM.JANINA BOYSEN | JANINA BOYSEN | - | 35630 | 5p9p9p1p9p |
| 6 | MOVENTO | 57 | 4 | H4 | ADRIE DE VRIES | CHRISTIAN WOLTERS | - | 10010 | 7p3p6p3p1p |
| 7 | GLICOURT | 56 | 9 | H11 | THORE HAMMER-HANSEN | GIJS SNIJDERS | - | 280701 | 2p5p2p1p4p |
| 8 | INVINCIBLE ROYALE | 52 | 2 | H4 | VANESA CSERNAK | BIRGIT WAGNER | - | 10701 | 4p0p6p1p3p |
| 9 | MANDY'S GIRL | 55 | 1 | F6 | CONCETTO SANTANGELO | FRANK FUHRMANN | - | 32137 | 1p4p4p3p6p |
| 10 | TOMMORAH | 54.5 | 10 | F6 | MARTIN SEIDL | FRANK FUHRMANN | - | 46967 | 4p1p1p7p3p |
| 11 | GHAN | 53 | 7 | M4 | MICHAL ABIK | MARCEL MIHALIK | - | 4615 | 9p4p3p3p7p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.