| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISS MATTERS | 2140 | DP | F3 | D. WAJERSTEN | D. WAJERSTEN | - | 27936 | 8a0a1a1a2a |
| 2 | LUXURY RAIN | 2140 | F3 | M.E. DJUSE | D. WAJERSTEN | - | 20751 | 3a3a4a1a5a | |
| 3 | GLOBAL GENESIS | 2140 | D4 | F3 | H. METAYER | F. WALLIN | - | 22658 | 4a0a2a3a4a |
| 4 | HOUSEKEEPER | 2140 | F3 | R.N. SKOGLUND | R. WALMANN | - | 23562 | 0a6a4a6a2a | |
| 5 | PECHORA BOKO | 2140 | DP | F3 | O. KIHLSTROM | D. REDÉN | - | 9341 | 5a2a2a3a4a |
| 6 | BOHEMIAN MAID | 2140 | D4 | F3 | J. KONTIO | R. WALMANN | - | 11654 | 6a5a5a0a2a |
| 7 | GIFTED KRONOS | 2140 | D4 | F3 | M.A. DJUSE | D. WAJERSTEN | - | 32685 | 6a4a5a0a3a |
| 8 | UNIVERSE TILE | 2140 | F3 | C. SJOSTROM | R. WALMANN | - | 26779 | Da3aDa2a3a | |
| 9 | DATOS MARIANNA | 2140 | DA | F3 | A. LOVDAL | A. LOVDAL | - | 20930 | 2a1a2a5a2a |
| 10 | TIME FOR CHAMPAGNE | 2140 | D4 | F3 | U. OHLSSON | J. ISING | - | 31855 | 5a0a4a0a2a |
| 11 | PEGGY BOKO | 2140 | DA | F3 | R. BAKKER | P. HAGOORT | - | 18245 | 1a3a1a1a |
| 12 | BUDETS HILDUR | 2140 | F3 | A. SVANSTEDT | A. SVANSTEDT | - | 15137 | 4a4a1a0a6a |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 11 - 9 - 12 - 5 - 2 - 4 - 3 |
| Equidia | 11 - 1 - 2 - 5 - 9 - 7 |
| TurfPronos.fr | 11 - 9 - 2 - 5 - 12 - 4 - 7 |
| SYNTHESE | 11 - 9 - 2 - 5 - 12 - 1 - 4 - 7 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.