| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUIS DEUX | 64 | 10 | M3 | B.MARIE | JP.MACEDO DA COSTA OLIVEIRA | - | 77036 | 5p1p5p4p2p5p2p5p1p5p |
| 2 | ROYAL ENCLOSURE | 61 | 8 | H3 | L.GALLO | M.BOUTIN (S) | - | 39063 | 2p3p4p5p1p2p6p6p0p |
| 3 | WAKIF | 60.5 | 5 | H3 | M.VELON | G.NICOT | - | 13139 | 1p0p6p8p1p8p |
| 4 | OVER THE CLOUDS | 60 | 9 | M3 | A.BARON | A.BARON | - | 16913 | 3p3p9p6p7p(24)0p1p6p7p |
| 5 | MEYUDINE'K | 59.5 | 6 | F3 | M.GUYON | M.RULEC (S) | - | 22425 | 8p1p3p5p2p0p7p5p0p7p |
| 6 | RIVER QUARTZ | 59 | 11 | H3 | H.LEBOUC | X.RICHARD | - | 17496 | 2p2p2p3p6p5p(24)4p |
| 7 | BIG SURPRISE | 59 | 12 | F3 | M.GRANDIN | E.MIKHALIDES (S) | - | 13278 | 3p4p7p6p0p7p2p6p4p |
| 8 | ARNAGA | 59 | 4 | F3 | M.FAVRIAUX | MME A.TINCHON | - | 2210 | 6p4p9p6p |
| 9 | EASY ON ME | 58 | 2 | H3 | C.LECOEUVRE | G.FOURRIER | - | 6690 | 2p0p7p3p9p(24)6p |
| 10 | PONT MARIE | 58 | 7 | F3 | C.DEMURO | M.PITART | - | 6580 | 5p2p2p3p9p |
| 11 | PAPILLE D'ARGENT | 58 | 1 | H3 | R.MANGIONE | S.LABATE (S) | - | 3370 | 4p7p4p0p(24)5p |
| 12 | PERLE ARDENTE | 57.5 | 3 | F3 | M.MICHEL | R.FRADET (S) | - | 37022 | 2p2p4p3p9p1p1p1p7p3p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.