| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAZIA PATRIZIA | 2600 | F4 | STROBL LUKAS | H. STROBL | - | 1600 | 1a1aDa0a | |
| 2 | SWINGTIME | 2600 | D4 | F6 | MAYR GERHARD | C. MAYR | - | 2112 | 9aDa8a7a7a6a3a0a6a6a |
| 3 | SUPER PRO LR | 2600 | F3 | HALLER RUDOLF | R. HALLER | - | 3025 | 1aDa2a1a2a5a0a0a | |
| 4 | MAJOR GREENWOOD | 2600 | H6 | JUST HANS-JURGEN | A. GUMPL | - | 3100 | 2a6a8a0a5a6a4aDa3a6a | |
| 5 | VELVET DREAM | 2600 | DA | F6 | GUMPL ALEXANDER | A. GUMPL | - | 3190 | 6a0a0a3a4a1a1a4a3a3a |
| 6 | KADOR DU CHOQUEL | 2600 | H5 | VEIT FERDINAND | F. VEIT | - | 3210 | 5a3a7a7aDa5a3a6a6aDa | |
| 7 | ACAPELLA DIAMANT | 2600 | F4 | SPARBER JOSEF | J. FRANZL | - | 3620 | 6a1aDa5a1a0a1a0a0a | |
| 8 | BRAVE LOVIN (SE) | 2600 | H5 | RINKES LAURENS G. | V. CHALOUPKOVA | - | 4223 | 3a1a3a7a1a5a1a6a4a1a | |
| 9 | GLOBAL FAIR PLAY | 2600 | H4 | PLETSCHACHER ROBERT | C. FERSTL | - | 5219 | 2aDa3a2a3a4a3a2a4a3a | |
| 10 | IDEOLOG (UA) | 2600 | H5 | SCHWAIGER VITUS | M. VOLF | - | 6283 | 8a5a2a2a6a3a2aDa1a7a | |
| 11 | JUSTWALKONBY (DK) | 2600 | H5 | FISCHER CHRISTOPH | S. KIESLINGER | - | 7156 | 3a5a4a7a5a3a3a9a2a3a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.