| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKY EMPEROR | 59.5 | 11 | H8 | ESENTUR TURGANAALY UULU | ROLAND DZUBASZ | - | 79810 | 2p1p4p7p5p |
| 2 | KOFFI VULCANO | 61 | 2 | H5 | WLADIMIR PANOV | JANINA REESE | - | 16690 | 4p8p2p1p |
| 3 | STATEMENT | 57 | 13 | H6 | AM.MARISSA POTTERS | WERNER HAUSTEIN | - | 29493 | 1p5p4p8p3p |
| 4 | ORIENTAL KING | 59.5 | 6 | H6 | RENE PIECHULEK | OLIVER SCHNAKENBERG | - | 20650 | 5p(24)8p7p4p |
| 5 | SMALL FIRES | 59 | 1 | H7 | ALEXANDER PIETSCH | ADEL MASSAAD | - | 26760 | 5p3p0p6p6p |
| 6 | MANON DES BOIS | 58 | 5 | F5 | PATRICK GIBSON | JANINA REESE | - | 14400 | 0p8p(24)0p5p |
| 7 | MUNRO | 56.5 | 8 | H3 | ADRIE DE VRIES | JANINA REESE | - | 4250 | 2p4p4p8p0p |
| 8 | ELEGANT LIPS | 56 | 10 | F5 | MICHAEL CADEDDU | EVA FABIANOVA | - | 14100 | 2p4p3p5p |
| 9 | JA ICH WILL | 56 | 9 | F5 | ANDRASCH STARKE | CHRISTIAN SPRENGEL | - | 31941 | 7p4p3p7p2p |
| 10 | ADIO | 52.5 | 14 | H3 | VANESA CSERNAK | BOHUMIL NEDOROSTEK | - | 9900 | 4p1p1p2p5p |
| 11 | LITTLE ADDITION | 55 | 3 | H5 | EDUARDO PEDROZA | ANDREAS WOEHLER | - | 5600 | 6p4p2p2p |
| 12 | MARIANO | 55 | 12 | H4 | SEAN BYRNE | DANIEL PAULICK | - | 15900 | 1p3p1p3p6p |
| 13 | NORTH FIRE | 54 | 4 | F6 | MARTIN SEIDL | DR.ANDREAS BOLTE | - | 25126 | 6p3p3p1p2p |
| 14 | SWORD HEART | 54 | 7 | F4 | LILLI-MARIE ENGELS | PAVEL VOVCENKO | - | 5200 | 5p1p7p3p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.