| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST VIEW | 65 | 1 | H8 | LUKE MORRIS | SAEED BIN SUROOR | - | 86172 | 9p7p8p4p |
| 2 | KING OF FURY | 64.5 | 3 | H5 | OISIN MURPHY | MICHAEL DODS | - | 33695 | 5p1p6p0p1p |
| 3 | SHE'S A WARRIOR | 64 | 13 | F4 | SILVESTRE DE SOUSA | ROGER VARIAN | - | 12921 | 4p6p(24)3p1p |
| 4 | KITARO KICH | 64 | 6 | H5 | JIM CROWLEY | GEORGE BAKER | - | 31317 | 8p0p0p2p1p |
| 5 | NORTH VIEW | 63.5 | 11 | H4 | PAT COSGRAVE | GEORGE BOUGHEY | - | 32898 | 6p9p7p(24)2p |
| 6 | REY DE LA BATALLA | 63.5 | 8 | H4 | TYLER HEARD | SIMON DOW | - | 34917 | 1p5p7p6p3p |
| 7 | FINSCEAL LUAS | 63 | 4 | F4 | JACK MITCHELL | EVE JOHNSON HOUGHTON | - | 22602 | 7p5p(24)0p1p |
| 8 | PUREFOY | 62.5 | 5 | H4 | NICOLA CURRIE | GEORGE BAKER | - | 8148 | 0p0p5p(24)3p |
| 9 | ZOFFANDIA | 62 | 14 | H4 | JOSEPHINE GORDON | KEIRAN BURKE | - | 12304 | 0p7p0p1p4p |
| 10 | A WAR EAGLE | 61 | 7 | H3 | CALLUM RODRIGUEZ | EDWARD BETHELL | - | 13797 | 2p1p2p3p4p |
| 11 | LOCH LEVEN | 60 | 2 | F3 | DANIEL MUSCUTT | OLLIE SANGSTER | - | 10743 | 0p2p(24)1p4p |
| 12 | EQUION | 59.5 | 10 | H7 | JACK DOUGHTY | TONY CARROLL | - | 38689 | 6p6p(24)3p2p |
| 13 | MAYBE NOT | 59 | 9 | F3 | EDWARD GREATREX | RALPH BECKETT | - | 16654 | 2p1p3p(24)4p |
| 14 | EMERY DOWN | 56.5 | 12 | F3 | STEVIE DONOHOE | JOHN BUTLER | - | 5731 | 9p0p0p1p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.