| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL ALAALI | 72 | 11 | H5 | F.GUY | N.CAULLERY | - | 63105 | 0p6p0p8p7p0p(24)1p2p5p |
| 2 | PATZESTEVE | 71.5 | 5 | H5 | G.PINEDA CARMENA | R.FRADET (S) | - | 42326 | 2p1p2p2p1p0p7p5p(24)0p |
| 3 | ALGECIRAS | 71.5 | 8 | F6 | J.PLASSARD | J.PARIZE | - | 45464 | 0p7p0p0p4p0p4p6p4p5p |
| 4 | NEVER COME BACK | 71.5 | 2 | H9 | P.LOTOUT | C.LOTOUX (S) | - | 70900 | 2p6p(24)4p3p6p(23)1p4p5p |
| 5 | POLMINHAC | 71 | 14 | H6 | B.BOURGEAIS | S.CERULIS | - | 31300 | 1p0p(24)0p0p0p0p0p5p0p |
| 6 | LA JAVANAISE | 70.5 | 10 | F8 | C.AELBRECHT | G.COURBOT | - | 161491 | 9p0p7p7p5p7p0p0p4p4p |
| 7 | DSCHINGIS HORUS | 69.5 | 12 | H4 | M.S .JOHNSON | MME H.SAUER | - | 13750 | 0p0p0p0p0p0p(24)9p1p4p |
| 8 | ILLUSTRE BERE | 69 | 9 | H7 | R.LEMIERE | GRE.LEENDERS (S) | - | 87095 | 9p8p5p4p0p0p7p6p6p5p |
| 9 | FAL DARA | 68 | 6 | F5 | JD.MANCEAU | MME A.BAUDRON | - | 35770 | 3p5p0p5p4p5p1p3p7p6p |
| 10 | SILVER CONDOR | 68 | 4 | H9 | L.GUERACAGUE | G.VERHEYE | - | 78805 | 0p0p0p0p8p(24)4p1p6p0p |
| 11 | DREAM IN NORMANDY | 66 | 1 | H9 | L.URBANO AGUERO | CH.PLISSON (S) | - | 102175 | 0p0p0p0p0p(24)8p0p0p6p |
| 12 | SUNBEAM | 65.5 | 13 | H9 | T.GUINEHEUX | MME S.RETIF | - | 70411 | 9p1p3p4p3p9p6p8p(24)6p |
| 13 | PREFERENCIA | 63 | 3 | F7 | R.GABARD | J.BOURGEAIS | - | 22228 | 7p0p4p2p6p6p3p3p0p |
| 14 | IGGY CHOP | 63 | 7 | H11 | J.HONDIER | MME A.MCMAHON-REIDY | - | 117005 | 0p0p(24)8p(23)0p5p2p5p6p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.