| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELCOME | 2000 | F6 | KLUTH KORNELIUS | D. HAFER | - | 11270 | 3a2a1a4a0a7a6a5a4a6a | |
| 2 | SALTIMORE | 2000 | M8 | VERGOS CONSTANTIN | C. VERGOS | - | 12230 | 6a3a5a6a0a7a0a0a0a0a | |
| 3 | GEORGE GENTLEY MO | 2000 | M5 | HAUBER MARCIANO | M. HAUBER | - | 12290 | 3a2a8a1a4a2a3a7a7a6a | |
| 4 | HESSIE QUICK | 2000 | DA | F6 | REBER THOMAS | T. REBER | - | 14390 | 0aDa4a4aDa6a0a0a0a6a |
| 5 | PAMELA ANDERSON | 2000 | F8 | Mme STOLLE EMMA | D. SPANGENBERG | - | 15035 | 9a6a7a7aDa5a9a6a5aDa | |
| 6 | KLAUS VON HERTEN | 2000 | H4 | BOT ROBBIN | W. NIMCZYK | - | 17210 | 2a7a1a4a8a4a0a2a1a1a | |
| 7 | LYNX DRAGON | 2000 | H7 | SCHWARMA TIM | T. SCHWARMA | - | 18035 | 5a6a3aDa2a6a1a3a6a3a | |
| 8 | SOUTH CAROLINA AS | 2000 | F5 | NIMCZYK MICHAEL | W. NIMCZYK | - | 20348 | 1a0a0a2a2a1a1aDa4a3a | |
| 9 | NINA BEUCKENSWIJK (NL) | 2000 | F5 | ROEGES KURT | K. ROEGES | - | 21730 | 3a2a3a2a5a2a5a5a2a1a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.