| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARIBELLE DE NUIT | 2300 | F5 | B. GALLON | J. WARIN | - | 11420 | 0m0m0m7m9aAaDaAaDa0a | |
| 2 | KALICANTE | 2300 | F5 | Mlle CH. LE COZ | A. TESSANDIER | - | 14135 | Dm8a0aDa6a(24)2a2a5aDa | |
| 3 | KELLY D'ACADIE | 2300 | F5 | V. SAUSSAYE | L. BARASSIN | - | 15770 | 4mDa8m(24)6m3mDmDm5m3m | |
| 4 | KASTELBRAC | 2300 | H5 | S.E. PASQUIER | G. TADDEI | - | 16655 | 2mDmDm4m6mDa(24)Da8aDa | |
| 5 | KALINE DES ILES | 2300 | D4 | F5 | Mlle E. CALLIER | A. HENARD | - | 30510 | 3m0a9mDm9a5m3m(24)5m9a |
| 6 | KASAR DE GENNES | 2300 | H5 | A. ANGOT | D. LEFAUCHEUX | - | 31925 | 3m5m4m4m5m7mDa(24)Dm7m | |
| 7 | KAIRAVE DES BAUX | 2300 | D4 | H5 | M. MOTTIER | A.PH. GRIMAULT | - | 32275 | 9mDmDm9m2m4m3m2mDmDm |
| 8 | KIRA DE CHARENCEY | 2300 | D4 | F5 | F. DESMIGNEUX | L. LE GUERCH | - | 32325 | 6m5m1m2m(24)7a2a5a2aDa |
| 9 | KORFOU LEMAN | 2300 | D4 | F5 | MARTIAL VIEL | CH.A. MARY | - | 32720 | 6m7m8mDm3m(24)6mDmDm2m |
| 10 | KALYPSO | 2300 | D4 | H5 | A. ABRIVARD | J.PH. RAFFEGEAU | - | 32755 | 4mDm2m2mDaDa(24)Da9aDa |
| 11 | KORIA FLIGNY | 2300 | DA | F5 | Mme LILAS VIEL | S. HARDY | - | 33100 | 6m1mDa6m9a7m6m9m2a7m |
| 12 | KARLIE STAR | 2300 | D4 | F5 | D. BONNE | M. LECOURT | - | 34010 | 4aDa3m2m0a(24)4a8mDa1a |
| 13 | KEILA TREMBLADAISE | 2300 | DA | F5 | A. LAMY | ANTHONY DOLLION | - | 34555 | 7m(24)4m2m1m6m3m4mDaDa |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.