| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JABLO DU CHENE | 2750 | D4 | H6 | J. FERRON | J. LE MER | - | 137840 | 2mDm1m1m(24)4m6m1m1m1m |
| 2 | FAUST DE BEYLEV | 2750 | H10 | LILIAN BERTIN | G. GILLOT | - | 184930 | 0aDm(24)Dm8mDmDm7m5m8m | |
| 3 | JULIA QUICK | 2750 | D4 | F6 | B. ROCHARD | TH. DUVALDESTIN | - | 218930 | 1mDa1aDm1a5a1a(24)Dm7a |
| 4 | HOTKATISSIME | 2750 | D4 | H8 | A. REBECHE | V. LEBARQUE | - | 221640 | 5m6m2m6m4m4m4m5m(24)3m |
| 5 | IKURO JIEL | 2750 | D4 | H7 | A. LAMY | J.L. DERSOIR | - | 222150 | Dm1mDaDm5m1m(24)6aDm5m |
| 6 | HUIS CLOS (SWE) | 2750 | DA | H8 | Mme C. LEVESQUE | P. LEVESQUE | - | 224606 | 0mDm6mDm4m2m2m4m(24)4m |
| 7 | HIS DREAM DE CAHOT | 2750 | D4 | H8 | F. LAGADEUC | P.Edouard MARY | - | 224990 | 5m5m0m0m(24)3m8m7m3m8m |
| 8 | HEROS DE BEYLEV | 2750 | D4 | H8 | V. SAUSSAYE | K. BUSNEL | - | 228540 | 6mDm7mDm0m6m(24)Dm9m7m |
| 9 | FALTO DES LANDIERS | 2750 | D4 | H10 | A. COLLETTE | D. CHERADAME | - | 229880 | 6m4m1m6m5m0m6m8m(24)0a |
| 10 | IGO CLEA | 2750 | H7 | A. ANDRE | M. BEZIER | - | 233265 | 3m2m3m5m1m2m4m(24)5m8a | |
| 11 | FLOPY RUSH | 2750 | D4 | H10 | Mlle L.A. LECOQ | M. DONIO | - | 237260 | 0m0aDmDm2mDm(24)0a5mDm |
| 12 | ELIXIR | 2750 | D4 | H11 | J. CONDETTE | M. CHERADAME | - | 238535 | 8mDmDm8m7m7m5m2m(24)2m |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.