| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | READY KING | 60 | 5 | H4 | A.POUCHIN | MME D.DE WULF | - | 55800 | 4p5p4p7p5p9p8p8p6p |
| 2 | LIENESSE | 60 | 2 | H4 | M.BARZALONA | L.POSTIC | - | 900 | 5p7p(24)6p |
| 3 | DSCHINGIS ARROW | 59.5 | 11 | H4 | T.BACHELOT | C.LECRIVAIN | - | 5375 | 3p8p5p7p4p3p |
| 4 | LISA | 59.5 | 3 | F4 | S.CHUETTE | D.CHENU | - | 4075 | (24)5p5p5p5p2p |
| 5 | CHANAZ | 58.5 | 9 | H4 | M.GUYON | HA.PANTALL (S) | - | 51690 | 8p0p0p0p0p7p(24)0p7p0p |
| 6 | BORN TO WIN | 57.5 | 7 | M4 | A.MOLINS | S.MORINEAU | - | 25240 | 3p4p5p9p1p4p7p(24)2p0p |
| 7 | MINNATA | 57 | 10 | F4 | J.MOUTARD | E.LECOIFFIER | - | 4300 | 4p7p3p6p8p(24)6p0p |
| 8 | GARUDA | 57 | 1 | F4 | A.CRASTUS | G.COURBOT | - | 0 | 0p7p6p0p9p |
| 9 | LA MAZZI GOGO | 56.5 | 8 | F4 | I.MENDIZABAL | F.FORESI | - | 30550 | 1p3p2p2p1p9p9p(24)8p0p |
| 10 | ANTICO | 54 | 6 | H4 | S.BREUX | C.BOUTIN (S) | - | 18000 | 0p0p9p0p0p(24)0p5p2p5p |
| 11 | SUBLIME CHOPE | 51.5 | 4 | F4 | J.CLAUDIC | P.DOLLE | - | 24050 | Ah4hAh0p6h5hThAh8h |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.