| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LET'S GO HUGO | 63.5 | 1 | H5 | HARRY RUSSELL | OLLIE PEARS | - | 37741 | 8p2p7p4p4p |
| 2 | ONE OF OUR OWN | 63.5 | 2 | F5 | KAIYA FRASER | REBECCA MENZIES | - | 37240 | 7p5p3p6p7p |
| 3 | GOLDEN DUKE | 63 | 7 | H6 | FAYE MCMANOMAN | NIGEL TINKLER | - | 32652 | (24)0p0p5p4p |
| 4 | STORM PASSAGE | 63 | 4 | H4 | DANIEL TUDHOPE | DAVID O'MEARA | - | 1277 | 4p4p0p |
| 5 | GOLDEN RAINBOW | 63 | 11 | H6 | OISIN ORR | REBECCA MENZIES | - | 60250 | 3p3p2p0p6p |
| 6 | IDEAL GUEST | 63 | 10 | H6 | P. J. MCDONALD | HARRIET BETHELL | - | 58944 | 5p5p2p0p |
| 7 | FANCY DANCER | 63 | 3 | F3 | JACK NICHOLLS | OLLIE SANGSTER | - | 9906 | 1p2p1p8p |
| 8 | KOJI | 61 | 8 | F4 | TOM EAVES | IVAN FURTADO | - | 12216 | (24)9p1p8p7p |
| 9 | GENIUS MISTAKE | 60 | 12 | F3 | SEAN KIRRANE | TIM EASTERBY | - | 7319 | 8p5p3p8p |
| 10 | STARSONG | 59.5 | 6 | F6 | ALISTAIR RAWLINSON | MICHAEL APPLEBY | - | 50068 | 3p2p3p7p6p |
| 11 | CAESARS PEARL | 58 | 9 | F5 | SAM JAMES | CRAIG LIDSTER | - | 14342 | 0p7p8p6p |
| 12 | BRAZEN RASCAL | 56.5 | 5 | H5 | CAM HARDIE | SIMON WHITAKER | - | 923 | 5p9p9p(24)8p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.