| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVIL IN THE SKY | 71 | 5 | H5 | GA.ANCENYS | M.DELZANGLES | - | 102320 | 3p2p4p1p2p(24)6p3p0p0p |
| 2 | PAPER TROPHY | 68 | 2 | H7 | A.GOURDAIN | R.AVIAL LOPEZ | - | 184260 | 2p1p2p(24)5p5p0p0p6p0p |
| 3 | CHERGUI | 67 | 1 | H5 | L.URBANO AGUERO | M.ALONSO ROLDAN | - | 94770 | 3p5p5p2p8p(24)2p1p2p3p |
| 4 | LUMINESCE | 66.5 | 9 | F4 | N.GUARNIERI | L.MACELI | - | 29650 | 0p0p1p5p(24)0p7p7p5p9p |
| 5 | MONCLAR DE MIX | 66 | 3 | H4 | Y.MERGIRIE | L.MACELI | - | 1200 | 0p3p4sTs4s(24)6h1h8h9h |
| 6 | ROYALE WELLS | 66 | 6 | H5 | P.POSTIC | L.POSTIC | - | 7700 | (24)4p1p2p4p |
| 7 | LIGHTNING BOLT | 66 | 11 | H5 | F.GUY | GAB.LEENDERS (S) | - | 55870 | (24)2p5p1p(23)1p1p0p3p5p |
| 8 | MONONOF | 66 | 7 | H5 | T.MARLIN | S.KOBAYASHI (S) | - | 60850 | 4p5p8p7p(24)4p5p3p2p |
| 9 | COCOON QUATRE | 65.5 | 10 | F5 | J.HONDIER | C.CORDUAN | - | 52105 | 9p0p1p9p8p0p9p5p(24)1p |
| 10 | LA GUERCHE | 65.5 | 4 | F4 | MAX .DENUAULT | FR.MONFORT (S) | - | 33720 | 5p0p2p2p(24)4p5p4p6p3p |
| 11 | ONE POINT | 65.5 | 8 | F5 | T.MORISSON | D&P.PROD'HOMME (S) | - | 67950 | 0p4p4p9p9p4p0p0p(24)9p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.