| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUIS DEUX | 60 | 8 | M3 | M.VELON | JP.MACEDO DA COSTA OLIVEIRA | - | 65460 | 5p4p2p5p2p5p1p5p3p5p |
| 2 | HAKASTE | 60 | 13 | H3 | C.DEMURO | M.BARATTI (S) | - | 1000 | 6p4p0p |
| 3 | GOT MAN | 60 | 15 | H3 | A.MADAMET | ED.MONFORT (S) | - | 0 | 6p(24)7p6p |
| 4 | FIGHT TO FLY | 59.5 | 2 | H3 | W.LEVESQUE | FR.MONFORT (S) | - | 15660 | 4p5p2p7p5p3p2p(24)6p0p |
| 5 | SUPERMAX | 59 | 12 | H3 | M.GUYON | P&J.BRANDT (S) | - | 3900 | 4p4p0p(24)8p7p |
| 6 | BELLE STAR | 59 | 11 | F3 | T.PICCONE | JP.PERRUCHOT | - | 0 | 9p6p8p |
| 7 | PERLE ARDENTE | 58.5 | 1 | F3 | M.MICHEL | R.FRADET (S) | - | 28750 | 1p1p1p7p3p0p9p7p7p |
| 8 | BLEKOU | 58 | 4 | M3 | P.BAZIRE | Y.BONNEFOY (S) | - | 10600 | 4p6p6p6p6p5p4p4p4p |
| 9 | HARVESTER | 58 | 14 | H3 | A.LEMAITRE | TIM.DONWORTH (S) | - | 5000 | 0p1p7p |
| 10 | DSCHINGIS POWER | 58 | 3 | H3 | H.JOURNIAC | Y.BARBEROT (S) | - | 1100 | 9p6p8p4p |
| 11 | KISS ME HONEY | 57.5 | 5 | F3 | A.POUCHIN | MF.WEISSMEIER | - | 9837 | 5p8p2p(24)8p0p5p6p7p0p |
| 12 | LADY ZAZA | 57.5 | 9 | F3 | H.LEBOUC | G.FOURRIER | - | 0 | 0p0p9p(24)8p |
| 13 | BLANCHE EPINE | 57 | 6 | F3 | F.VERON | M.BRASME (S) | - | 2200 | 4p4p6p6p |
| 14 | DIAMOND LINE | 57 | 10 | F3 | C.LECOEUVRE | JPH .DUBOIS | - | 0 | 8p0pDp0p |
| 15 | PINK MONDAY | 57 | 7 | H3 | G.CONGIU | MME E.CURY | - | 0 | 0p(24)9p6p8p |
| 16 | MARIE DE PRUSSE | 56.5 | 16 | F3 | C.COLLET-VIDAL | ROB.COLLET (S) | - | 8240 | 9p4p9p0p8p8p5p7p9p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.