| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEADER TURGOT | 2875 | D4 | H4 | M. MOTTIER | Anthony ALLAIS | - | 20435 | 7a4a2a2aDa(24)DaDmDaDa |
| 2 | LEOLIO | 2875 | D4 | H4 | CH.J. BIGEON | CH.J. BIGEON | - | 21140 | 8aDa(24)4a8a6a6a0a8a7a |
| 3 | LITTLE LOVE | 2875 | M4 | D. BONNE | G. LEFEBVRE | - | 21780 | DaDa2aDaDa9a8a(24)Da1a | |
| 4 | LOUVIERS | 2875 | M4 | L.CL. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | - | 21900 | Aa5aDa5aDa1a2a(24)DaDa | |
| 5 | LOVE YOU PHYT'S | 2875 | D4 | M4 | A. BARRIER | M. VARIN | - | 22500 | Da1a1aDa1a(24)Dm |
| 6 | LIDO DE LOU | 2875 | H4 | CL. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | - | 22560 | 4a7a(24)1a0a4a2a1a | |
| 7 | L'AS DE SMARVES | 2875 | D4 | H4 | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | - | 23210 | Da2aDm2aDa0a(24)7a2a3a |
| 8 | LIVINIO FLAC | 2875 | D4 | M4 | F. OUVRIE | CH. DE GROOTE | - | 24495 | 2a8aDa1a(24)6a0a4a1aDa |
| 9 | LALIK | 2875 | D4 | H4 | P.PH. PLOQUIN | Mme S. RAIMOND | - | 24605 | 3aDa2a1a(24)1a2a9a |
| 10 | LEVEL ONE SYGA | 2875 | H4 | A. LAURENT | A. LAURENT | - | 24605 | Da(24)Da3a1a1a5a2a4a | |
| 11 | LITCHI CASTELETS | 2875 | M4 | E. RAFFIN | J.PH. MONCLIN | - | 25050 | 2a1a1a(24)1a | |
| 12 | L'AS DES AS | 2875 | D4 | H4 | B. ROCHARD | B.J. CREBAS | - | 25295 | Da2a0a4a2a(24)0a4a0aDa |
| 13 | LOVING DREAM | 2875 | H4 | L.M. DAVID | L.M. DAVID | - | 25435 | Da5a4a7a6a7a(24)Da0a4a | |
| 14 | LITTLEKING FOXGLEN | 2875 | DA | H4 | F. NIVARD | PH. DAUGEARD | - | 26855 | 7aDa3aDaDa(24)6a6a0aDa |
| 15 | L'ALPHA DE LAUNI | 2875 | D4 | H4 | CH. NICOLE | CH. NICOLE | - | 26905 | 5a3a5a9a4a0a1a(24)9a2a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.