| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVATER GEDE | 2800 | H4 | J.Y. RICART | Renaud JULIEN | - | 6320 | DmDm3mDmDm5m(24)Dm4m4m | |
| 2 | LA CANDEUR | 2800 | F4 | TH. DROMIGNY | Julien RAFFESTIN | - | 12350 | Dm2mDm7m(24)4mDm | |
| 3 | LAZIE PONT VAUTIER | 2800 | F4 | Mlle E. BOUCLET | Vitale CIOTOLA | - | 13585 | 3mDa6a6mDaDa(24)Da6a5a | |
| 4 | LUCKY BAZOQUAIN | 2800 | D4 | H4 | A. REBECHE | V. GOUIN | - | 14105 | 0m1m4m2m7m3m(24)0m |
| 5 | LIBERTY D'OURVILLE | 2800 | D4 | F4 | A. ANDRE | E. VARIN | - | 14625 | 7m7a9a7a1a7a0a6a(24)9m |
| 6 | LIBERTA DEL PHEDO | 2800 | D4 | F4 | M. MOTTIER | M. MOTTIER | - | 14780 | 4m1mDaDaDaDa4aDm(24)Da |
| 7 | LORD DU GUELIER | 2800 | D4 | H4 | M. CHAMPENOIS | K. CHAMPENOIS | - | 15120 | Dm3mDa(24)Dm1m2m0m5m6m |
| 8 | LADY JULES | 2800 | F4 | V. SAUSSAYE | P.Edouard MARY | - | 15355 | 9m2m3m5m(24)4m5m4m5m | |
| 9 | LIONELA D'ECHAL | 2800 | DP | F4 | CL. FRECELLE | E.M. FOURNIER | - | 15445 | 8a7m3m2m1m6m(24)Dm9a7a |
| 10 | LILAS DAXEL | 2800 | D4 | F4 | F. LAGADEUC | F. LEBLOND-MARO | - | 15525 | 2mDa8a(24)2a4mDa9a2a2a |
| 11 | LUCKY DES SOURCES | 2800 | H4 | M. DURVILLE | CH. PETREMENT | - | 15885 | DmDm4m2mDaDa(24)6m7m3m |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.