| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALISCO PLANCHETTE | 2850 | H5 | M. IZZO | M. IZZO | - | 31830 | 6aDa8a2a(24)4a2a9a5a6a | |
| 2 | KID D'ECHAL | 2850 | DP | H5 | B. ROCHARD | E.M. FOURNIER | - | 36580 | 3a2a2aDa(24)Da4a4a1a9a |
| 3 | KALL ME CENSERIE | 2850 | DA | H5 | M. ABRIVARD | Mlle A. MICHEL | - | 44105 | 9a2a8a5a1a5a6a6a(24)Da |
| 4 | KELCANTO BELLO | 2850 | D4 | H5 | A. WIELS | J.P. MARMION | - | 44160 | 1a3aDa2a3a(24)Aa1a(23)1a |
| 5 | KRONOS DE VANDEL | 2850 | M5 | E.G. BLOT | E.G. BLOT | - | 45030 | 4m3m5mDm3m(24)Dm3m2mDa | |
| 6 | KINGSTON DE BLARY | 2850 | DA | M5 | D. THOMAIN | CL. THOMAIN | - | 47190 | 3a7a5a6a(24)DmDmDm6aDa |
| 7 | KEVERT | 2850 | M5 | M. MOTTIER | J.R. DELLIAUX | - | 48640 | Da9a1a(24)9a0a1a5a2a3a | |
| 8 | KLASSIC WINNER | 2850 | H5 | M. HERRAULT | J.L. BIGEON | - | 49160 | 3a8a1a1aDa3a(24)Da7a1a | |
| 9 | KILOU | 2850 | D4 | H5 | E. RAFFIN | G. DELACOUR | - | 51345 | 5a2a5aDa4a(24)3aDa6a1a |
| 10 | KENDALL | 2850 | D4 | H5 | L. KOUBICHE | L. KOUBICHE | - | 52190 | 1a6a8a7aDa(24)0a2a1a8a |
| 11 | KLEMS DE JAVIE | 2850 | D4 | H5 | P.PH. PLOQUIN | S. ROGER | - | 52875 | Da8a5a8a5a2a6a3a6a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.