| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KITA DU RIB | 2400 | D4 | F5 | A. DUPERCHE | A. DUPERCHE | - | 38975 | 4a1aDaDaDa3aDa(24)DaDm |
| 2 | KOMINA | 2400 | DA | F5 | ANTHONY DOLLION | ANTHONY DOLLION | - | 41965 | 1a3a3a(24)5a2a0a4a3a4a |
| 3 | KANELLE D'OUVILLE | 2400 | D4 | F5 | R. LAMY | G. HOUEL | - | 39370 | 0a4a(24)2a7a6a1a9a0a8a |
| 4 | KERIA FLEURY | 2400 | F5 | TH. DROMIGNY | T. PARTAIX | - | 39725 | 3aDaDa(24)7a4a1a2a3a6a | |
| 5 | KERIDA BEST | 2400 | D4 | F5 | C. LETOUZE | E. LETOUZE | - | 41035 | Dm7a8aDa5a0a(24)9a9a2a |
| 6 | KARLESS DANICA | 2400 | D4 | F5 | A. COLLETTE | N. LEMETAYER | - | 41040 | 2a1a2a(24)8a1a5aDa1a3a |
| 7 | KISSABELLA | 2400 | D4 | F5 | G. GELORMINI | G. HOUEL | - | 35175 | 0aDa(24)0mDaDa2aDaDm |
| 8 | KENZA SPORT | 2400 | F5 | L. PELTIER | CH.A. MARY | - | 34125 | 3aDaDaDa6aDa7a(24)9aDa | |
| 9 | KAGOUYA OTSUSUKI | 2400 | F5 | G. DEMOULIN | G. DEMOULIN | - | 23530 | 8a2a(24)8a3a1aDa3a4aDa | |
| 10 | KOME BACK LADY | 2400 | D4 | F5 | P.Y. VERVA | G. DELACOUR | - | 34585 | Dm9aDa1a5a7a(24)5a4a5a |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 2 - 6 - 4 - 3 - 8 - 1 - 7 - 10 |
| Equidia | 2 - 6 - 4 - 3 - 1 |
| TurfPronos.fr | 2 - 6 - 4 - 3 - 8 - 1 |
| ZEturf.com | 6 - 2 - 1 - 4 - 3 |
| Zone-Turf.fr | 2 - 6 - 1 - 4 - 3 |
| SYNTHESE | 2 - 6 - 4 - 3 - 1 - 8 - 7 - 10 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.