| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALOGERO SI | 2625 | D4 | H5 | L. JUBLOT | L. JUBLOT | - | 33270 | 5a7a7a(24)5a3m4a4a4aDm |
| 2 | KRIS ROC | 2625 | D4 | H5 | F. MARTY | F. MARTY | - | 40465 | 7aDa8a6a5a(24)7a1a8a3a |
| 3 | KOOPER | 2625 | H5 | M. BEZIER | M. BEZIER | - | 43960 | 5a5a3a4a4a(24)0a6a3a7a | |
| 4 | KARESSE D'EURVAD | 2625 | F5 | M.X. CHARLOT | M.X. CHARLOT | - | 46650 | 9a0a1a4a2a2a(24)Da2a8a | |
| 5 | KIERA MAGIC | 2625 | D4 | F5 | L. GOETZ | B. GOETZ | - | 46925 | Da4a1a3a5a5a2a1a(24)6a |
| 6 | KAISER CHANCE | 2650 | D4 | H5 | Mme LANA HENRY | Y. HENRY | - | 66290 | 5a5a5a3a2a1a4m(24)7m3m |
| 7 | KOUBA BLUE | 2650 | F5 | P. GERAY | J. CHAVATTE | - | 68000 | 3aDm7a(24)4a6a3a2a1a7a | |
| 8 | KAZA ROCK | 2650 | F5 | TH. BRIAND | E. PRUDHON | - | 72780 | Da2aDa(24)6a1a1aDa3aDa | |
| 9 | KSAR BLUE BOCAIN | 2650 | H5 | J. CHAVATTE | J. CHAVATTE | - | 74105 | 1a2a2a1aDa(24)DaDaDaDa | |
| 10 | KAPTAIN DU LIAMONE | 2675 | D4 | H5 | A. PRAT | FREDERIC PRAT | - | 183240 | 3a2a3a8a1a(24)6a1aDm8a |
| 11 | KOOL DES CHAMPS | 2675 | D4 | H5 | F. PRAT | FREDERIC PRAT | - | 185440 | 0a(24)7a5a4a6a2a8a1a8a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.